项目概况
红河学院生物科学与农学学院2025年度教学试剂耗材采购项目 的潜在供应商应在 云南宸凯招标信息咨询有限公司(昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋B座6楼)获取采购文件,并于2025年3月27日14点00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:CKZB-2025-ZF044。
项目名称:红河学院生物科学与农学学院2025年度教学试剂耗材采购项目。
采购方式:竞争性谈判。
预算金额:16.2623万元。
最高限价:16.2623万元。
采购需求:
序号 | 设备\服务项目名称 | 规格、参数\服务要求 | 数量 | 单位 | ▲单价最高限价(元) | ▲合计金额最高限价(元) | 质保期\服务期 |
1 | 1,10-菲罗啉 | 5g | 瓶 | 2 | 48 | 96 | 1年 |
2 | 3,5-二硝基水杨酸 | 100g | 瓶 | 1 | 145 | 145 | 1年 |
3 | 4-氨基安替比林 | 25g | 瓶 | 1 | 70 | 70 | 1年 |
4 | BOD接种液 | 500ml | 瓶 | 1 | 110 | 110 | 1年 |
5 | DNA maker(100-2000pb) | 1mL | 瓶 | 4 | 105 | 420 | 1年 |
6 | GoldView Ⅰ型核酸染色剂(10000X) | 1mL | 瓶 | 4 | 85 | 340 | 1年 |
7 | L-赖氨酸 | 5g | 瓶 | 1 | 25 | 25 | 1年 |
8 | MC培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 90 | 180 | 1年 |
9 | MRS琼脂 | 250g | 瓶 | 2 | 135 | 270 | 1年 |
10 | MS干粉混合培养基(不含糖和琼脂) | 250g | 瓶 | 6 | 90 | 540 | 1年 |
11 | Tris饱和酚 | 250mL | 瓶 | 4 | 160 | 640 | 1年 |
12 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 4 | 12 | 48 | 1年 |
13 | 冰乙酸 | 500mL | 瓶 | 20 | 18 | 360 | 1年 |
14 | 丙三醇 | 500ml | 瓶 | 6 | 18 | 108 | 1年 |
15 | 次氯酸钠(有效氯≥10%) | 500ml | 瓶 | 13 | 16 | 208 | 1年 |
16 | 二甲苯 | 500ml | 瓶 | 2 | 38 | 76 | 1年 |
17 | 钙羧酸 | 25g | 瓶 | 1 | 45 | 45 | 1年 |
18 | 镉标准液 | 50ml | 瓶 | 2 | 80 | 160 | 1年 |
19 | 固绿 | 1g | 瓶 | 1 | 65 | 65 | 1年 |
20 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 1 | 130 | 130 | 1年 |
21 | 磺胺 | 500g | 瓶 | 1 | 145 | 145 | 1年 |
22 | 磺基水杨酸 | 100g | 瓶 | 2 | 28 | 56 | 1年 |
23 | 碱性品红 | 25g | 瓶 | 1 | 20 | 20 | 1年 |
24 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 250g | 瓶 | 1 | 89 | 89 | 1年 |
25 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 1 | 30 | 30 | 1年 |
26 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 100g | 瓶 | 1 | 55 | 55 | 1年 |
27 | 聚乙烯吡咯烷酮40(PVP40) | 100g | 瓶 | 1 | 85 | 85 | 1年 |
28 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 3 | 20 | 60 | 1年 |
29 | 蓝黑墨水 | 50ml(蓝黑色) | 瓶 | 2 | 8 | 16 | 1年 |
30 | 联苯胺 | 5g | 瓶 | 4 | 315 | 1260 | 1年 |
31 | 磷酸 | 500ml | 瓶 | 4 | 68 | 272 | 1年 |
32 | 磷酸二氢钠(2水) | 500g | 瓶 | 3 | 35 | 105 | 1年 |
33 | 磷酸氢二钠(12水) | 500g | 瓶 | 2 | 36 | 72 | 1年 |
34 | 磷酸氢二钠(7水) | 500g | 瓶 | 1 | 45 | 45 | 1年 |
35 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶试剂盒 | 48S/盒 | 瓶 | 4 | 850 | 3400 | 1年 |
36 | 硫代巴比妥酸 | 25g | 瓶 | 2 | 73 | 146 | 1年 |
37 | 硫酸铵(固体) | 500g | 瓶 | 2 | 30 | 60 | 1年 |
38 | 硫酸镁(7水) | 500g | 瓶 | 1 | 22 | 22 | 1年 |
39 | 铝标准液 | 50ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 | 1年 |
40 | 氯化钠 | 500g | 瓶 | 14 | 15 | 210 | 1年 |
41 | 氯化三苯基四氮唑(红四氮唑) | 25g | 瓶 | 6 | 280 | 1680 | 1年 |
42 | 锰标准溶液 | 50ml | 瓶 | 1 | 85 | 85 | 1年 |
43 | 孟加拉红培养基 | 250g | 瓶 | 2 | 85 | 170 | 1年 |
44 | 农药残留快速检测试剂 | WITHFIRST/佐首,200次测试量 | 瓶 | 1 | 160 | 160 | 1年 |
45 | 浓氨水 | 500ml | 瓶 | 1 | 18 | 18 | 1年 |
46 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 2 | 35 | 70 | 1年 |
47 | 氢氧化钠 | 500g | 瓶 | 11 | 18 | 198 | 1年 |
48 | 琼脂 | 250g | 瓶 | 12 | 72 | 864 | 1年 |
49 | 琼脂糖 | 100g | 瓶 | 1 | 145 | 145 | 1年 |
50 | 秋水仙素(国产) | 1g | 瓶 | 1 | 390 | 390 | 1年 |
51 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 瓶 | 7 | 65 | 455 | 1年 |
52 | 三氯化六氨合钴 | 25g | 瓶 | 3 | 148 | 444 | 1年 |
53 | 三羟甲基氨基甲烷 | 100g | 瓶 | 7 | 48 | 336 | 1年 |
54 | 十六烷基三甲基溴化铵 | 500g | 瓶 | 1 | 72 | 72 | 1年 |
55 | 食用酒精 | 25L | 瓶 | 21 | 360 | 7560 | 1年 |
56 | 碳酸氢钠 | 500g | 瓶 | 4 | 12 | 48 | 1年 |
57 | 铁标准液 | 50ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 | 1年 |
58 | 铜标准液 | 50ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 | 1年 |
59 | 韦氏试剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 158 | 316 | 1年 |
60 | 无磷活性炭 | 250g | 瓶 | 3 | 145 | 435 | 1年 |
61 | 无水乙醇 | 2.5L/瓶 | 瓶 | 2 | 58 | 116 | 1年 |
62 | 锌标准溶液 | 50ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 | 1年 |
63 | 新洁尔灭 | 500ml | 瓶 | 3 | 15 | 45 | 1年 |
64 | 溴酚兰 | 10g | 瓶 | 1 | 35 | 35 | 1年 |
65 | 溴化钾 | 500g | 瓶 | 1 | 38 | 38 | 1年 |
66 | 溴酸钾 | 500g | 瓶 | 1 | 220 | 220 | 1年 |
67 | 盐酸萘乙二胺 | 25g | 瓶 | 2 | 85 | 170 | 1年 |
68 | 伊红美蓝琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 3 | 89 | 267 | 1年 |
69 | 乙二胺四乙酸二钠镁 | 100g | 瓶 | 1 | 42 | 42 | 1年 |
70 | 乙酸铵 | 500g | 瓶 | 3 | 22 | 66 | 1年 |
71 | 乙酸乙酯 | 500mL | 瓶 | 24 | 19 | 456 | 1年 |
72 | 吲哚丁酸(IBA) | 5g | 瓶 | 5 | 48 | 240 | 1年 |
73 | 茚三酮 | 25g | 瓶 | 4 | 155 | 620 | 1年 |
74 | 营养琼脂 | 250g | 瓶 | 4 | 65 | 260 | 1年 |
75 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤培养基 | 250g | 瓶 | 1 | 110 | 110 | 1年 |
76 | 詹纳斯绿b | 1g | 瓶 | 1 | 65 | 65 | 1年 |
77 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 13 | 36 | 468 | 1年 |
78 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 35 | 85 | 2975 | 1年 |
79 | 硝酸钠 | 500g | 瓶 | 1 | 80 | 80 | 1年 |
80 | 乙醚 | 500ml | 瓶 | 35 | 85 | 2975 | 1年 |
81 | 硝酸银 | 25g | 瓶 | 1 | 635 | 635 | 1年 |
82 | 双氧水 | 500ml | 瓶 | 3 | 65 | 195 | 1年 |
83 | 氢氟酸 | 500ml | 瓶 | 2 | 265 | 530 | 1年 |
84 | 1/32彼得逊采泥器 | 规格:1/32 重量:4.5kg 材质:304不锈钢 挖泥面积:21cm*15cm 挖泥深度约:11cm | 套 | 1 | 900 | 900 | 1年 |
85 | 13号浮游生物网 | 13号 | 套 | 4 | 180 | 720 | 1年 |
86 | 18*18cm试管刷 | 大号,总长30cm,毛刷部分长13cm | 支 | 20 | 3 | 60 | 1年 |
87 | 25号浮游生物网 | 25号(网眼0.05-0.64mm) | 个 | 4 | 185 | 740 | 1年 |
88 | 500ml三角瓶刷 | 总长33cm,毛刷最宽直径10cm | 把 | 20 | 8 | 160 | 1年 |
89 | ABS种子发芽盒 | 19*13*12cm,带盖 | 个 | 15 | 18 | 270 | 1年 |
90 | D型拖网(底栖生物采集网) | 网衣:40目锦纶,孔径0.5mm网长:40cm。操作杆1米长: | 支 | 2 | 420 | 840 | 1年 |
91 | L型移液枪架 | L型 | 个 | 2 | 20 | 40 | 1年 |
92 | PCR管盒 | 0.2ml,96孔 | 个 | 12 | 10 | 120 | 1年 |
93 | PH试纸 | pH1-14 | 本 | 20 | 3 | 60 | 1年 |
94 | 白瓷盘 | 36×26×2.5cm | 个 | 6 | 35 | 210 | 1年 |
95 | 白色胖肚滴管 | 配60ML试剂瓶使用 | 个 | 60 | 5 | 300 | 1年 |
96 | 白色双提手耐酸碱废液桶(配三通粗孔盖) | 10L,桶高40cm,直径25cm,桶品外径76cm,内径66cm净重1.2公斤 | 个 | 2 | 165 | 330 | 1年 |
97 | 保鲜袋 | 大号,40cm*30cm | 包 | 21 | 22 | 462 | 1年 |
98 | 保鲜盒(带密封条) | 长21.3宽15高7.3厘米;1.45升 | 个 | 2 | 10 | 20 | 1年 |
99 | 保鲜盒(带密封条) | 长27.3宽18.7高10厘米;3升 | 个 | 4 | 12 | 48 | 1年 |
100 | 保鲜膜 | 35cm*30m | 卷 | 11 | 30 | 330 | 1年 |
101 | 背心式黑色垃圾袋 | 50个/扎黑色加厚 | 扎 | 65 | 5 | 325 | 1年 |
102 | 比色皿 | 光程:10mm,容积:3.5mL,尺寸:12.5*12.5*45mm;722型分光光度计配套 | 只 | 300 | 6 | 1800 | 1年 |
103 | 便携式PH测定仪电极 | F2-standard配套使用 | 个 | 6 | 820 | 4920 | 1年 |
104 | 便携式溶解氧测定仪电极 | JBP-607A配套使用 | 个 | 6 | 860 | 5160 | 1年 |
105 | 便携式土壤综合检测仪 | VMS-3001-TR-* | 套 | 2 | 320 | 640 | 1年 |
106 | 标签纸 | 40枚/张,100张/包,红 | 包 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
107 | 标签纸 | 24枚/张,100张/包,蓝 | 包 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
108 | 标准筛 | 500目,直径200mm | 个 | 6 | 68 | 408 | 1年 |
109 | 玻璃棒 | 长30cm直径5mm | 支 | 40 | 8 | 320 | 1年 |
110 | 玻璃分针 | 15cm,一头弯一头直 | 个 | 50 | 5 | 250 | 1年 |
111 | 玻片盒(25片) | 25片/盒9.5*8.2*3.3mm | 个 | 25 | 12 | 300 | 1年 |
112 | 捕虫网 | 1.5米收缩网杆、直径37cm网圈、直径37cm深60cm100目纱网兜 | 套 | 22 | 45 | 990 | 1年 |
113 | 不锈钢方盘 | 长26厘米宽19厘米,高3.5cm | 个 | 20 | 8 | 160 | 1年 |
114 | 不锈钢方盘 | 31.5*21.5*4cm |
| 30 | 12 | 360 | 1年 |
115 | 不锈钢防爆酒精灯 | 250ml | 盏 | 15 | 35 | 525 | 1年 |
116 | 擦镜纸 | 10cm*15cm | 本 | 65 | 3 | 195 | 1年 |
117 | 采水器 | 1L | 个 | 2 | 68 | 136 | 1年 |
118 | 插头挂钩(用来挂投影电源线) | 免打孔,强力粘胶 | 个 | 4 | 4 | 16 | 1年 |
119 | 插线板固定器 | 长102cm,宽19cm | 个 | 6 | 10 | 60 | 1年 |
120 | 插线板固定器 | 长102mm,40mm | 个 | 6 | 8 | 48 | 1年 |
121 | 称量纸 | 100*100mm | 包 | 25 | 12 | 300 | 1年 |
122 | 抽滤装置 | 全套:500ml砂芯过滤装置;循环水真空泵 | 套 | 1 | 1100 | 1100 | 1年 |
123 | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 50 | 5 | 250 | 1年 |
124 | 打火机 | 塑料 | 个 | 50 | 1.5 | 75 | 1年 |
125 | 带盖塑料瓶 | 100ml | 个 | 200 | 3 | 600 | 1年 |
126 | 单面刀片 | 5片/盒 | 盒 | 30 | 4 | 120 | 1年 |
127 | 档案袋 | 底宽2.8cm | 个 | 300 | 1.2 | 360 | 1年 |
128 | 固体胶 | 15g | 个 | 20 | 8 | 160 | 1年 |
129 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 50 | 5 | 250 | 1年 |
130 | 碘瓶 | 100ml | 个 | 50 | 8.5 | 425 | 1年 |
131 | 电池 | 7号 | 支 | 6 | 3 | 18 | 1年 |
132 | 电池 | 2.8CM;23A 12V; | 支 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
133 | 电池 | 5号 | 支 | 12 | 3 | 36 | 1年 |
134 | 电动抽水器(配硅胶水管,充电线) | 与纯水桶接口直径62mm,长100mm,高110mm, | 个 | 3 | 85 | 255 | 1年 |
135 | 电动抽水器(配硅胶水管,充电线) | 与纯水桶接口处直径为62mm,长100mm,高110mm | 个 | 5 | 85 | 425 | 1年 |
136 | 电动抽水器(配硅胶水管、充电线 | 与纯水桶接口直径62明钼,长100mm,高110mm | 个 | 1 | 85 | 85 | 1年 |
137 | 电陶炉 | 2200W | 个 | 4 | 280 | 1120 | 1年 |
138 | 电泳槽 | DYCP-31BN | 个 | 4 | 920 | 3680 | 1年 |
139 | 定性滤纸 | ∅18cm,中速、100片/盒 | 盒 | 5 | 25 | 125 | 1年 |
140 | 定性滤纸 | ∅9cm,中速、100片/盒 | 盒 | 15 | 13 | 195 | 1年 |
141 | 定性滤纸 | ∅15cm,中速、100片/盒 | 盒 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
142 | 定性滤纸 | ∅11cm,中速、100片/盒 | 盒 | 55 | 14 | 770 | 1年 |
143 | 短颈比重瓶 | 50ml | 个 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
144 | 多功能离心管架 | 四面架,2ml,15ml,50ml,黄色 | 个 | 12 | 15 | 180 | 1年 |
145 | 防爆酒精灯 | 250mL | 个 | 16 | 35 | 560 | 1年 |
146 | 防烫耐磨五指手套 | 25cm | 双 | 5 | 5 | 25 | 1年 |
147 | 放大镜 | 15cm | 个 | 15 | 15 | 225 | 1年 |
148 | 分液漏斗 | 60ml | 个 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
149 | 浮游生物计数框 | 0.1mL | 个 | 4 | 135 | 540 | 1年 |
150 | 浮游生物计数框 | 0.25mL | 个 | 4 | 135 | 540 | 1年 |
151 | 浮游生物计数框 | 0.5mL | 个 | 4 | 135 | 540 | 1年 |
152 | 浮游生物计数框 | 1mL | 个 | 4 | 135 | 540 | 1年 |
153 | 浮游生物计数框 | 2mL | 个 | 4 | 135 | 540 | 1年 |
154 | 浮游生物计数框 | 5mL | 个 | 4 | 150 | 600 | 1年 |
155 | 浮游生物计数框 | 8mL | 个 | 4 | 150 | 600 | 1年 |
156 | 盖玻片 | 20×20mm,100片/盒 | 盒 | 110 | 4 | 440 | 1年 |
157 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 10 | 18.5 | 185 | 1年 |
158 | 高型烧杯 | 1000ml | 个 | 10 | 15 | 150 | 1年 |
159 | 高压灭菌袋(透明) | 45*50cm | 个 | 50 | 3.5 | 175 | 1年 |
160 | 高压灭菌袋(透明) | 61*76cm | 个 | 50 | 5 | 250 | 1年 |
161 | 骨剪 | 20厘米 | 把 | 10 | 128 | 1280 | 1年 |
162 | 光照度计 | sw582 | 台 | 2 | 180 | 360 | 1年 |
163 | 广口试剂瓶 | 1000ml | 个 | 12 | 15 | 180 | 1年 |
164 | 广口试剂瓶 | 250ml | 个 | 14 | 8 | 112 | 1年 |
165 | 硅胶塞(实芯) | 上径20mm下径16mm,配18*180mm试管灭菌用 | 个 | 200 | 1 | 200 | 1年 |
166 | 过塑机 | A3/A4通用 | 台 | 1 | 100 | 100 | 1年 |
167 | 黑地膜 | 1.2米 | 卷 | 1 | 35 | 35 | 1年 |
168 | 蝴蝶夹 | 塑料滴定夹 | 个 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
169 | 回形针 | 3号100只/盒 | 盒 | 6 | 5 | 30 | 1年 |
170 | 记号笔 | 小双头,红色,12支/盒 | 盒 | 2 | 25 | 50 | 1年 |
171 | 记号笔 | 小双头,黑色,12支/盒 | 盒 | 8 | 25 | 200 | 1年 |
172 | 加长款二层牛皮电焊手套 | 分指,大号 | 双 | 2 | 48 | 96 | 1年 |
173 | 家务手套 | L号 | 双 | 5 | 15 | 75 | 1年 |
174 | 夹式微量滴定管 | 2ml | 支 | 15 | 48 | 720 | 1年 |
175 | 尖头剪刀 | 170cm*80cm | 把 | 15 | 18 | 270 | 1年 |
176 | 胶帽 | 200个/包,滴瓶用红胶头乳胶帽 | 包 | 1 | 25 | 25 | 1年 |
177 | 胶水 | 100ml | 只 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
178 | 胶水 | 50ml | 瓶 | 80 | 5 | 400 | 1年 |
179 | 接种器械搁置架 | 经典卧式款,13口 | 个 | 10 | 35 | 350 | 1年 |
180 | 接种丝 | 直径1mm,10根/筒 | 筒 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
181 | 解剖针 | 13.5cm | 支 | 75 | 15 | 1125 | 1年 |
182 | 酒精灯芯 | 配防爆酒精灯用,10根/包 | 包 | 5 | 45 | 225 | 1年 |
183 | 具塞比色管 | 50ml | 个 | 50 | 6.5 | 325 | 1年 |
184 | 刻度试管 | 20ml | 支 | 300 | 2 | 600 | 1年 |
185 | 刻度移液管 | 0.2ml | 支 | 10 | 4 | 40 | 1年 |
186 | 刻度移液管 | 0.5ml | 支 | 10 | 5 | 50 | 1年 |
187 | 刻度移液管 | 0.1ml | 支 | 15 | 5 | 75 | 1年 |
188 | 刻度移液管 | 2ml | 支 | 30 | 6 | 180 | 1年 |
189 | 刻度移液管 | 5ml | 支 | 70 | 8 | 560 | 1年 |
190 | 刻度移液管 | 10ml | 支 | 110 | 10 | 1100 | 1年 |
191 | 空气湿度测定仪 | HTC-1 | 台 | 2 | 45 | 90 | 1年 |
192 | 昆虫针 | 3#,100头/盒 | 盒 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
193 | 扩散皿 | 100mm | 个 | 50 | 15 | 750 | 1年 |
194 | 蓝白线酸式滴定管 | 25ml | 支 | 30 | 22 | 660 | 1年 |
195 | 离心管 | 1.5ml(500个/包),尖底 | 包 | 2 | 45 | 90 | 1年 |
196 | 离心管 | 2ml | 包 | 2 | 45 | 90 | 1年 |
197 | 离心管 | 50ml(50支/包) | 包 | 3 | 45 | 135 | 1年 |
198 | 离心管 | 15ml(100支/包) | 包 | 4 | 55 | 220 | 1年 |
199 | 离心管盒 | 1.5ml,50孔 | 个 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
200 | 离心管盒 | 1.5/2ml,72孔 | 个 | 10 | 12 | 120 | 1年 |
201 | 离心管架 | 1.5/2ml,72孔,双面 | 个 | 6 | 18 | 108 | 1年 |
202 | 立式圆盘移液管架 | 44孔,可升降,可转动 | 个 | 6 | 28 | 168 | 1年 |
203 | 量筒 | 10ml | 个 | 6 | 5 | 30 | 1年 |
204 | 量筒 | 100ml | 个 | 12 | 8 | 96 | 1年 |
205 | 量筒 | 50ml | 个 | 15 | 8 | 120 | 1年 |
206 | 量筒 | 20ml | 个 | 20 | 7 | 140 | 1年 |
207 | 硫酸纸袋 | 34*20cm | 个 | 600 | 0.8 | 480 | 1年 |
208 | 硫酸纸袋 | 16*10cm | 个 | 1000 | 0.4 | 400 | 1年 |
209 | 漏斗 | Ф40 | 个 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
210 | 滤纸 | 60cm*60cm | 张 | 100 | 2 | 200 | 1年 |
211 | 磨口圆底烧瓶 | 500ml | 个 | 30 | 15 | 450 | 1年 |
212 | 木质玻片盒 | 100片/盒 | 盒 | 6 | 35 | 210 | 1年 |
213 | 耐高温高压灭菌袋 | 41.5*60cm,透明色 | 个 | 50 | 2 | 100 | 1年 |
214 | 耐高温高压灭菌袋 | 61*75cm,透明色 | 个 | 50 | 3 | 150 | 1年 |
215 | 尼龙筛 | 100目 | 个 | 5 | 18 | 90 | 1年 |
216 | 尼龙筛 | 10目 | 个 | 5 | 18 | 90 | 1年 |
217 | 尼龙扎带 | 宽5mm,长150mm | 根 | 100 | 0.3 | 30 | 1年 |
218 | 尼龙扎带 | 宽7.6mm,长300mm | 根 | 100 | 0.45 | 45 | 1年 |
219 | 镊子 | 直圆头20cm | 把 | 4 | 8 | 32 | 1年 |
220 | 镊子 | 直圆头16cm | 把 | 25 | 7 | 175 | 1年 |
221 | 镊子 | 直尖头12.5cm | 把 | 66 | 12 | 792 | 1年 |
222 | 镊子 | 直尖头14cm | 把 | 80 | 16 | 1280 | 1年 |
223 | 镍坩埚 | 50ml | 个 | 40 | 35 | 1400 | 1年 |
224 | 牛角药勺 | 12-14cm | 把 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
225 | 培养皿 | 9cm,120套/箱 | 箱 | 6 | 580 | 3480 | 1年 |
226 | 培养皿封口膜 | 宽5厘米;有效肉厚2厘米 | 卷 | 20 | 4.5 | 90 | 1年 |
227 | 培养皿封口膜 | 4cm*200m | 卷 | 70 | 6 | 420 | 1年 |
228 | 皮尺 | 30米 | 把 | 5 | 35 | 175 | 1年 |
229 | 琼脂糖凝胶制胶槽(配梳子) | 槽:10*15cm;梳子:12孔,25孔 | 套 | 2 | 1560 | 3120 | 1年 |
230 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 10 | 7 | 70 | 1年 |
231 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 15 | 13 | 195 | 1年 |
232 | 容量瓶 | 100ml | 个 | 30 | 10 | 300 | 1年 |
233 | 容量瓶 | 25ml | 个 | 40 | 8 | 320 | 1年 |
234 | 容量瓶 | 10ml | 个 | 100 | 7 | 700 | 1年 |
235 | 乳胶管 | 内径5mm,外径7mm | 米 | 5 | 5 | 25 | 1年 |
236 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 5 | 14 | 70 | 1年 |
237 | 三角瓶 | 150ml | 个 | 20 | 7 | 140 | 1年 |
238 | 三角瓶 | 500ml | 个 | 20 | 14 | 280 | 1年 |
239 | 烧杯 | 250ml | 只 | 10 | 6 | 60 | 1年 |
240 | 烧杯 | 500ml | 个 | 56 | 10 | 560 | 1年 |
241 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 76 | 12 | 912 | 1年 |
242 | 石英比色皿 | 狭缝3mm,1050μL | 个 | 20 | 65 | 1300 | 1年 |
243 | 试管 | 18*180mm | 个 | 700 | 1.5 | 1050 | 1年 |
244 | 试管夹 | 18cm | 个 | 100 | 1.5 | 150 | 1年 |
245 | 试管架 | 孔径19mm;40孔(4*10排) | 只 | 5 | 26 | 130 | 1年 |
246 | 试管刷 | 小号,长17cm直径2cm | 把 | 10 | 3 | 30 | 1年 |
247 | 收纳框(带盖) | 70升,59*45*38cm | 个 | 3 | 145 | 435 | 1年 |
248 | 手抄网 | 可伸缩,两杆4节4米,缩短长连网至少1.4米 | 支 | 2 | 45 | 90 | 1年 |
249 | 碳钢刀柄 | 4号 | 把 | 20 | 5 | 100 | 1年 |
250 | 不锈钢刀片 | 15号,10片/包 | 包 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
251 | 不锈钢刀片 | 21号,10片/包 | 包 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
252 | 不锈钢刀片 | 23号,10片/包 | 包 | 20 | 10 | 200 | 1年 |
253 | 不锈钢剪刀 | 弯尖头10cm | 把 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
254 | 不锈钢剪刀 | 直尖头16cm | 把 | 20 | 28 | 560 | 1年 |
255 | 不锈钢剪刀 | 直尖头14cm | 把 | 80 | 25 | 2000 | 1年 |
256 | 水生植物采样器 | JY037 | 台 | 1 | 1260 | 1260 | 1年 |
257 | 塑封膜 | A3,100张/盒 | 盒 | 1 | 65 | 65 | 1年 |
258 | 塑封膜 | 6寸,100张/盒 | 盒 | 3 | 22 | 66 | 1年 |
259 | 塑料大口瓶 | 150ml | 个 | 300 | 1 | 300 | 1年 |
260 | 塑料量杯(带手柄) | 500ml | 个 | 1 | 5 | 5 | 1年 |
261 | 塑料培养皿 | 90mm,500套/箱 | 箱 | 1 | 145 | 145 | 1年 |
262 | 酸碱式滴定管 | 50ml | 支 | 20 | 48 | 960 | 1年 |
263 | 搪瓷方盘 | 30*40厘米 | 个 | 40 | 38 | 1520 | 1年 |
264 | 透明胶带 | 宽5厘米 | 卷 | 2 | 12 | 24 | 1年 |
265 | 透明胶带 | 宽2.5厘米 | 卷 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
266 | 透明收纳箱 | 46*30*29cm | 个 | 4 | 45 | 180 | 1年 |
267 | 透气封口膜(可高压灭菌) | 12cm*12cm | 卷 | 1 | 85 | 85 | 1年 |
268 | 透气封口膜(可高压灭菌) | 14cm*14cm | 卷 | 3 | 120 | 360 | 1年 |
269 | 透气封口膜(可高压灭菌) | 16cm*16cm | 卷 | 10 | 125 | 1250 | 1年 |
270 | 涂布棒 | 25cm | 个 | 10 | 4 | 40 | 1年 |
271 | 土豆切片器 | 长30.2cm。宽12.4cm,高14.8cm | 个 | 4 | 65 | 260 | 1年 |
272 | 土豆切片器(配护手器) | 长30.1cm,宽12.4cm,高14.8cm | 个 | 3 | 65 | 195 | 1年 |
273 | 土豆削皮刀 | 长14cm,宽6.5cm | 把 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
274 | 拖把 | 木杆+白色棉线 | 把 | 5 | 15 | 75 | 1年 |
275 | 蛙心夹 | 圆头型,28mm | 个 | 50 | 6 | 300 | 1年 |
276 | 卧式灭菌器械搁置架(10口) | 长12.2cm,宽4.2cm,高3.2cm | 个 | 15 | 12 | 180 | 1年 |
277 | 无粉乳胶手套 | L号,25双/盒 | 盒 | 20 | 35 | 700 | 1年 |
278 | 无粉乳胶手套 | M号,25双/盒 | 盒 | 30 | 35 | 1050 | 1年 |
279 | 无磷滤纸 | 直径11cm | 盒 | 5 | 80 | 400 | 1年 |
280 | 无针注射器 | 10ml;200个/箱 | 箱 | 1 | 160 | 160 | 1年 |
281 | 洗耳球 | 小号30ml | 个 | 15 | 6 | 90 | 1年 |
282 | 洗耳球 | 中号60ml | 个 | 15 | 9 | 135 | 1年 |
283 | 洗洁精 | 4Kg | 桶 | 4 | 40 | 160 | 1年 |
284 | 洗瓶 | 500mL,白色,加厚材质 | 个 | 30 | 12 | 360 | 1年 |
285 | 橡皮筋 | ∅4cm,耐高温 | 千克 | 5 | 35 | 175 | 1年 |
286 | 小喷壶 | 500ml | 个 | 17 | 10 | 170 | 1年 |
287 | 小铁铲 | 33cm*8.5cm | 把 | 20 | 15 | 300 | 1年 |
288 | 绣花针 | 长5cm,粗0.9mm;25枚/包 | 包 | 5 | 10 | 50 | 1年 |
289 | 削皮刀 | 长14cm,宽6.5cm | 把 | 10 | 10 | 100 | 1年 |
290 | 眼科镊 | 10cm弯头 | 把 | 25 | 18 | 450 | 1年 |
291 | 眼科镊 | 10cm直头 | 把 | 25 | 18 | 450 | 1年 |
292 | 药勺 | 14cm 单头 | 把 | 10 | 5 | 50 | 1年 |
293 | 药勺 | 16cm单头 | 把 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
294 | 药勺 | 20cm单头 | 把 | 10 | 8 | 80 | 1年 |
295 | 药勺 | 22cm单头 | 把 | 30 | 10 | 300 | 1年 |
296 | 野外调查样方框、铝制折叠式样方框 | 1m*1m | 个 | 2 | 165 | 330 | 1年 |
297 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 包 | 80 | 4 | 320 | 1年 |
298 | 一次性塑料滴管 | 0.5ml,500支/包 | 包 | 1 | 35 | 35 | 1年 |
299 | 一次性塑料滴管 | 5ml,100支/包 | 包 | 1 | 15 | 15 | 1年 |
